
MED 900 Aşı Saklama Dolabı Genel Özellikler
· Eczanelerde, hastanelerde ve veteriner kliniklerinde kullanıma uygun bir modeldir.
· Dijital Ekran kontrol paneli, Sıcaklık alarmı
· Kilitlenebilir, açık kalmayı önleyen yaylı kapı,
· Yerli Üretim, 81 İlde 150 yetkili servis noktası, 2 yıl garanti,
· Dolaplar, ideal hastane ortam koşulları olan 20-25 °C sıcaklık ve 40-55 rh bağıl nem aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Nem değerlerinin üstünde olması durumunda dolap camında yoğuşma (terleme) görülebilir. Cam üzerindeki yoğuşma ortam şartlarına bağlıdır, dolap performansını etkilemez.
| Model | MED900 |
| Çalışma Aralığı | +2°C - +8°C |
| Sensör | NTC PROB |
| Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0.1°C |
| Termostat Çalışma Hassasiyeti | ±0.1° |
| Sıcaklık Dağılımı (4°C’de) | ± 2,5 |
| Sıcaklık Kontrolü | Havadan Sıcaklık Ölçümü |
| Net Hacim (Litre) | 673 |
| Brüt Hacim (Litre) | 740 |
| Net Ağırlık(Kg) | 157 |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 168 |
| İzolasyon Kalınlığı (mm) | 38 mm |
| Soğutucu Gaz | R600A |
| Alarm Sistemi | Sesli |
| Ortam Çalışma Koşulu | <25°C / 40-55 rh Bağıl nem |
| Kapı | Alüminyum çerçeveli, iki kat ısıcamlı |
| Raf Sistemi | Toz Boya Kaplı Çelik Tel |
| Raf Sayısı | 5 Adet |
| Kontrol Sistemi | Mikro İşlemcili Elektronik Kontrol Sistemi |
| Sıcaklık Göstergesi | LCD Ekran |
| Voltaj | 220-240V,50Hz. |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı DKP Sac |
| İç Ölçüler (GxDxY) (mm) | 806 x 598 x 1570 |
| Dış Ölçüler (GxDxY) (mm) | 906 x 714 x 2020 |
